|
|
|||||
|
POCHODY 2012 |
|||||
| DATUM | AKCE | S KÝM | KM | CELKEM | POZNÁMKA |
| 25.2. | Katovice - Mnichov | PaVeAnTo | 6 | 6 | zima jak sviňa |
| 17.3. | Drahanovice | JÁ | 8 | 14 | božkovy |
| 24.-25.3. | Dyje VI. | PJ | 16 | 30 | jakž takž |
|
|
|||||
|
POCHODY 2011 |
|||||
| DATUM | AKCE | S KÝM | KM | CELKEM | POZNÁMKA |
| 5.3. | Kosířská princezna na inspekci | Pánvička |
5 |
5 | božkovy! |
| 12.-13.3. | Dyje I. | PJ | 35 | 40 | ja, dobry |
| 19.-20.3. | Dyje II. | PJ | 30 | 70 | větr a kosa |
| 26.-27.3. | Dyje III. | PJ | 25 | 95 | kosa, ale jinak dobry |
| 9.4. | Přechod VK - Skalka ohrožena | JÁ | 21 | 116 | bolavy klóby |
| 16.-17.4. | Dyje IV. | PJ | 16 | 132 | prvni zraněni |
| 21.-29.4. | Radegastova pomsta | KSTS | 20 | 152 | uplně na hovno! |
| 4.6. | Jelení vrch | Beruška | 8 | 160 | dobry |
| 28.9. | Punkva | Pavók | 12 | 172 | dost dobry |
| 22.-23.10. | Dyje V. | PJ | 20 | 192 | božkovy! |
| 11.11 | Tajemná bubuka | Pavók | 12 | 204 | božkovy! |
| 17.11 | Věrozvěst | Pavök, LJ | 8 | 212 | dost dobry |
|
|
|||||
|
POCHODY 2010 |
|||||
| DATUM | AKCE | S KÝM | KM | CELKEM | POZNÁMKA |
| 2.1. | Vápenky-Velká Javořina a zpět | PJ | 15 | 15 | PJ mi pil krev, ale jinak božkovy! |
| 16.1. | Svratecké bórák I. etapa | PJ | 12 | 27 | Šílená ledovice, nic moc... |
| 23.1. | Svratecké bórák II. etapa | PJ | 22 | 49 | Hnusná kosa, sníh, moc kilometrů, blbé |
| 30.1. | Svratecké bórák III. etapa | PJ | 20 | 69 | Brno už mně sere! |
| 6.2. | Svratecké bórák IV. etapa | PJ | 19 | 88 | Led, sníh, PJ, jinak dobry |
| 13.2. | Svratecké bórák V. etapa | PJ | 10 | 98 | Led, sníh, PJ, obzvlášť hnusny! |
| 27.2. | Svratecké bórák VI. etapa | PJ | 18 | 116 | Led, PJ, nic moc, ale začalo jaro |
| 3.4. | Svratecké bórák VII/1. etapa | PJ | 20 | 136 | PJ a to tak, že furt! |
| 4.4. | Svratecké bórák VII/2 etapa | PJ | 17 | 153 | PJ a to tak, že furt! |
| 5.4. | Svratecké bórák VII/3. etapa | PJ | 19 | 172 | PJ a to tak, že furt a navíc kosa! |
| 6.4. | Svratecké bórák VII/4. etapa | PJ | 9 | 181 | PJ a to tak, že furt a navíc kosa! |
| 10.4. | Svratecké bórák VIIII. etapa | PJ | 10 | 191 | PJ, tentokrát dobry |
| 17.4. | Seč - Ptenský Dvorek | JÁ | 9 | 200 | božkovy |
| 24.4. | Záhadný menhir | JÁ | 8 | 208 | koleno na kašu |
| 15.5. | Po stopách předků | JÁ | 8 | 216 | hnusně |
| 13.-14.6. | Trojmezí | PJ | 32 | 248 | PJ, tentokrát dobry |
| 15.-19.6. | Novohradské hory |
PJ+S |
56 | 304 | moc pršelo a diblík řádil |
| 23.6. | Po stopách předků 2 | JÁ | 8 | 312 | božkovy |
| 24.6. | Pohřebiště | JÁ | 8 | 320 | božkovy |
| 5.7. | Rakovecké údolí | JÁ | 12 | 332 | dusno a vedro |
| 31.7.-1.8. | Jihlavské bórák I. etapa | PJ | 41 | 373 | zase PJ |
| 14.-15.8. | Jihlavské bórák II. etapa | PJ | 32 | 405 | dusno a vedro |
| 28.-29.8 | Jihlavské bórák III. etapa | PJ | 31 | 436 | hnusny kopce |
| 2.-3.10. | Jihlavské bórák IV. etapa | PJ | 35 | 471 | zase PJ |
| 9.10. | Jihlavské bórák V. etapa | PJ+JK | 22 | 493 | božkovy |
| 23.10. | Jihlavské bórák VI. etapa | PJ | 19 | 512 | božkovy |
| 6.11. | Úvahy | JÁ | 6 | 518 | nic moc |
| 18.-21.11. | Z Vídnš do Vídně | PJ, Č., M. | 62 | 580 | hnusny počasi, ale božkovy! |
| 27.-28.11. | Z Vídnš do Vídně II. | PJ, Č., Dž., S. | 36 | 616 | hnusny počasi, ale božkovy |
| 4.-5-12. | Z Vídnš do Vídně III. | PJ, Č., | 35 | 651 | moc hnusně, kosa |
| 9.-11.12. | Z Vídnš do Vídně IV. | PJ, Č., Dž., S., L., DžaPa | 62 | 713 | ešttě hnusňéš! |